Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Zon Pack |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | ZH-C |
Min Bestellmenge: | 1set |
Preis: | USD3900-4800/SET |
Verpackung Informationen: | Holzetui |
Lieferzeit: | 25 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | L/C D/A D/P T/T Western Union MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 99sets/month |
Maschine: | Schrägförderer | Optional: | Riemen-/Kettentyp |
---|---|---|---|
Maschinenoutputhöhe: | 3100mm | Größe des Vorratsbehälters: | 650*650mm |
Hervorheben: | Geneigter Gurt-Kettenförderer,Tiefkühlkost-Gurt-Kettenförderer,Frischer Cherry Food Grade Conveyor |
Kettenförderer des geneigten Gurtes für die Beförderung der frozrn Nahrungsmittelfrischen Kirsche burry
Technische Eigenschaft
1. Der Neigungsförderer werden von einem Nahrungsmittelgrad verstärkte das Polypropylen gemacht, geformt in einteiligem und
kann Temperaturen von -10 bis 120 Grade Fahrenheit behandeln.
2. Die Neigungsaufzüge lassen kontrollierte Zufuhren an einen oder mehreren Standorten zu und können leicht anschließen.
Technische Spezifikation | |||
Modell | ZH-CQ1 | ||
Leitblech-Abstand | 254mm | ||
Leitblech-Höhe | 75mm | ||
Kapazitanz | 3-7m3/h | ||
Ertrag-Höhe | 3100mm | ||
Spitzenhöhe | 3500mm | ||
Rahmen-Material | 304SS | ||
Energie | 750W/220V oder 380V/50Hz | ||
Gewicht | 350kg | ||
Speichertrichtergröße | 650mm*650 Millimeter 800 Millimeter *800 Millimeter 1000 Millimeter *1000 Millimeter |
Maschinen-Anwendung:
Der Förderer ist für die Beförderung des Gemüses und der Frucht anwendbar.
Maschinen-Details
Fall-Shows
Unser Service